vom 24.04.03 bis 24.04.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1428 | 14.17 | 12.07 | 1.17 |
2 | Dani | 1338 | 14.06 | 12.32 | 1.14 |
3 | Kaegi | 2105 | 13.96 | 12.31 | 1.13 |
4 | Chramli | 699 | 14.62 | 13.47 | 1.09 |
5 | Rouf | 672 | 13.87 | 12.88 | 1.08 |
6 | Huebi | 1489 | 13.20 | 12.91 | 1.02 |
7 | Spahni | 761 | 13.32 | 13.50 | 0.99 |
8 | Pauli | 843 | 13.73 | 13.94 | 0.98 |
9 | Didi | 289 | 13.73 | 14.24 | 0.96 |
10 | Lisa | 211 | 12.34 | 13.11 | 0.94 |
11 | Knudi | 42 | 15.24 | 16.64 | 0.92 |
12 | Achim | 390 | 13.31 | 14.78 | 0.90 |
13 | Uelle | 83 | 10.88 | 17.02 | 0.64 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser