vom 03.04.03 bis 03.04.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1444 | 14.12 | 12.02 | 1.18 |
2 | Dani | 1322 | 14.02 | 12.27 | 1.14 |
3 | Kaegi | 2081 | 13.93 | 12.30 | 1.13 |
4 | Chramli | 699 | 14.62 | 13.47 | 1.09 |
5 | Rouf | 660 | 13.87 | 12.91 | 1.07 |
6 | Huebi | 1401 | 13.11 | 12.84 | 1.02 |
7 | Didi | 214 | 13.50 | 13.50 | 1.00 |
8 | Pauli | 859 | 13.63 | 13.82 | 0.99 |
9 | Spahni | 690 | 13.16 | 13.54 | 0.97 |
10 | Knudi | 54 | 15.19 | 16.13 | 0.94 |
11 | Lisa | 211 | 12.34 | 13.11 | 0.94 |
12 | Achim | 390 | 13.31 | 14.78 | 0.90 |
13 | Uelle | 76 | 9.86 | 17.33 | 0.57 |
Neuste Runde: 10.01.25
Mail an alle Jasser