vom 06.03.02 bis 06.03.03
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli | 30 | 18.30 | 6.20 | 2.95 |
2 | Hannes | 17 | 9.94 | 7.82 | 1.27 |
3 | Andy | 181 | 13.01 | 10.26 | 1.27 |
4 | Chramli | 116 | 14.02 | 11.22 | 1.25 |
5 | Dani | 174 | 11.55 | 10.52 | 1.10 |
6 | Huebi | 203 | 11.19 | 10.32 | 1.09 |
7 | Kaegi | 141 | 11.96 | 11.28 | 1.06 |
8 | Spahni | 217 | 12.00 | 12.14 | 0.99 |
9 | Achim | 52 | 9.79 | 13.12 | 0.75 |
10 | Uelle | 36 | 8.75 | 13.64 | 0.64 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser