vom 03.01.21 bis 03.01.22
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 36 | 15.19 | 10.64 | 1.43 |
2 | Achim | 30 | 17.27 | 15.30 | 1.13 |
3 | Spahni | 72 | 12.17 | 12.90 | 0.94 |
4 | René | 332 | 12.51 | 13.40 | 0.93 |
5 | Tara | 186 | 12.68 | 13.92 | 0.91 |
6 | Mullzk | 287 | 11.95 | 13.22 | 0.90 |
7 | Andy | 195 | 11.42 | 12.93 | 0.88 |
8 | Chramli | 20 | 7.75 | 18.30 | 0.42 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser