vom 02.03.20 bis 02.03.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tara | 58 | 11.76 | 10.28 | 1.14 |
2 | Andy | 194 | 11.66 | 10.79 | 1.08 |
3 | Huebi | 188 | 12.85 | 12.45 | 1.03 |
4 | Mullzk | 248 | 12.78 | 13.14 | 0.97 |
5 | Ändu | 16 | 12.75 | 13.25 | 0.96 |
6 | René | 400 | 12.26 | 12.98 | 0.95 |
7 | Spahni | 106 | 11.27 | 12.84 | 0.88 |
8 | Achim | 20 | 14.50 | 21.55 | 0.67 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser