vom 03.01.20 bis 03.01.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 302 | 12.08 | 11.09 | 1.09 |
2 | Huebi | 320 | 12.04 | 11.82 | 1.02 |
3 | Tara | 130 | 11.56 | 11.38 | 1.02 |
4 | Mullzk | 458 | 12.59 | 13.03 | 0.97 |
5 | Ändu | 16 | 12.75 | 13.25 | 0.96 |
6 | René | 686 | 12.04 | 13.35 | 0.90 |
7 | Spahni | 254 | 11.53 | 13.20 | 0.87 |
8 | Achim | 52 | 12.69 | 15.23 | 0.83 |
9 | Dani | 14 | 11.29 | 13.93 | 0.81 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser