vom 02.01.16 bis 02.01.17
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spahni | 336 | 11.98 | 10.93 | 1.10 |
2 | Öff | 16 | 10.06 | 9.38 | 1.07 |
3 | Ändu | 112 | 11.42 | 11.21 | 1.02 |
4 | Huebi | 250 | 12.29 | 12.18 | 1.01 |
5 | Dani | 54 | 11.94 | 12.41 | 0.96 |
6 | Andy | 318 | 11.85 | 13.01 | 0.91 |
7 | Mullzk | 180 | 11.23 | 14.55 | 0.77 |
8 | Achim | 44 | 10.57 | 14.43 | 0.73 |
9 | René | 454 | 11.43 | 16.88 | 0.68 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser