vom 02.12.15 bis 02.12.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öff | 16 | 10.06 | 9.38 | 1.07 |
2 | Spahni | 372 | 11.84 | 11.04 | 1.07 |
3 | Ändu | 112 | 11.42 | 11.21 | 1.02 |
4 | Huebi | 298 | 12.06 | 12.34 | 0.98 |
5 | Dani | 54 | 11.94 | 12.41 | 0.96 |
6 | Andy | 306 | 11.86 | 12.93 | 0.92 |
7 | Mullzk | 228 | 11.15 | 13.92 | 0.80 |
8 | Achim | 44 | 10.57 | 14.43 | 0.73 |
9 | René | 442 | 11.42 | 16.89 | 0.68 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser