vom 02.11.15 bis 02.11.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spahni | 390 | 12.07 | 11.19 | 1.08 |
2 | Öff | 16 | 10.06 | 9.38 | 1.07 |
3 | Ändu | 112 | 11.42 | 11.21 | 1.02 |
4 | Huebi | 296 | 12.27 | 12.05 | 1.02 |
5 | Dani | 54 | 11.94 | 12.41 | 0.96 |
6 | Andy | 286 | 11.76 | 12.78 | 0.92 |
7 | Mullzk | 226 | 11.42 | 13.52 | 0.84 |
8 | Achim | 44 | 10.57 | 14.43 | 0.73 |
9 | René | 442 | 11.42 | 16.89 | 0.68 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser