vom 02.10.15 bis 02.10.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öff | 16 | 10.06 | 9.38 | 1.07 |
2 | Ändu | 112 | 11.42 | 11.21 | 1.02 |
3 | Spahni | 412 | 11.85 | 11.65 | 1.02 |
4 | Huebi | 340 | 12.02 | 12.30 | 0.98 |
5 | Dani | 54 | 11.94 | 12.41 | 0.96 |
6 | Andy | 282 | 11.77 | 13.18 | 0.89 |
7 | Mullzk | 230 | 11.26 | 13.74 | 0.82 |
8 | René | 404 | 11.38 | 17.14 | 0.66 |
9 | Achim | 34 | 9.76 | 15.68 | 0.62 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser