vom 03.02.06 bis 03.02.07
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 16 | 18.75 | 11.88 | 1.58 |
2 | Rouf | 74 | 13.54 | 11.23 | 1.21 |
3 | Achim | 8 | 21.25 | 19.00 | 1.12 |
4 | Lisa | 36 | 14.25 | 14.06 | 1.01 |
5 | Spahni | 244 | 13.06 | 13.65 | 0.96 |
6 | Andy | 202 | 13.23 | 14.84 | 0.89 |
7 | Mullzk | 352 | 12.79 | 15.00 | 0.85 |
8 | Chramli | 228 | 12.59 | 15.33 | 0.82 |
9 | Huebi | 120 | 11.45 | 14.11 | 0.81 |
10 | Pauli | 94 | 11.99 | 14.86 | 0.81 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser