Die Angstgegner von Kaegi

vom 19.03.05 bis 19.03.06

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Grischtof 15 14.47 8.53 1.70
2 Dani 8 19.25 15.00 1.28
3 Andy 50 18.42 15.48 1.19
4 Huebi 191 13.81 12.16 1.14
5 Rouf 102 13.21 11.73 1.13
6 Pauli 146 14.97 13.45 1.11
7 Chramli 279 13.30 12.00 1.11
8 Spahni 340 13.65 12.73 1.07
9 Mullzk 247 14.66 13.76 1.07
10 Lisa 111 13.23 14.02 0.94
11 Achim 50 11.62 13.40 0.87
12 Raffi 15 14.47 20.47 0.71
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Kaegi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Kaegi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser