vom 19.10.03 bis 19.10.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 617 | 12.57 | 11.53 | 1.09 |
2 | Dani | 841 | 12.59 | 11.94 | 1.05 |
3 | Rouf | 1172 | 12.90 | 12.73 | 1.01 |
4 | Huebi | 1396 | 12.24 | 12.56 | 0.97 |
5 | Spahni | 978 | 12.64 | 13.11 | 0.96 |
6 | Pauli | 640 | 12.48 | 13.53 | 0.92 |
7 | Mullzk | 1490 | 12.30 | 13.89 | 0.89 |
8 | Lisa | 521 | 11.78 | 13.55 | 0.87 |
9 | Achim | 268 | 12.71 | 15.49 | 0.82 |
10 | Knudi | 24 | 10.79 | 13.38 | 0.81 |
11 | Uelle | 218 | 12.11 | 15.73 | 0.77 |
12 | Didi | 161 | 10.69 | 14.16 | 0.76 |
13 | Chramli | 169 | 9.65 | 13.43 | 0.72 |
14 | Sara | 31 | 13.03 | 21.71 | 0.60 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser