vom 19.06.03 bis 19.06.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1485 | 12.46 | 12.09 | 1.03 |
2 | Andy | 1437 | 12.30 | 12.05 | 1.02 |
3 | Spahni | 1292 | 12.88 | 12.88 | 1.00 |
4 | Rouf | 1312 | 12.76 | 13.02 | 0.98 |
5 | Chramli | 772 | 12.95 | 13.56 | 0.96 |
6 | Huebi | 2028 | 12.30 | 13.31 | 0.92 |
7 | Knudi | 32 | 11.31 | 12.44 | 0.91 |
8 | Achim | 368 | 13.02 | 14.74 | 0.88 |
9 | Mullzk | 2268 | 12.26 | 13.92 | 0.88 |
10 | Pauli | 993 | 11.93 | 13.68 | 0.87 |
11 | Lisa | 418 | 11.27 | 13.33 | 0.85 |
12 | Uelle | 243 | 12.37 | 15.83 | 0.78 |
13 | Didi | 161 | 10.69 | 14.16 | 0.76 |
14 | Sara | 31 | 13.03 | 21.71 | 0.60 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser