vom 19.05.03 bis 19.05.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1563 | 12.43 | 11.85 | 1.05 |
2 | Dani | 1598 | 12.51 | 12.11 | 1.03 |
3 | Spahni | 1227 | 12.76 | 12.83 | 1.00 |
4 | Rouf | 1086 | 12.85 | 13.08 | 0.98 |
5 | Chramli | 815 | 13.01 | 13.69 | 0.95 |
6 | Huebi | 1751 | 12.32 | 13.30 | 0.93 |
7 | Mullzk | 2030 | 12.36 | 13.92 | 0.89 |
8 | Pauli | 1041 | 12.05 | 13.76 | 0.88 |
9 | Achim | 388 | 12.82 | 14.77 | 0.87 |
10 | Lisa | 417 | 11.47 | 13.83 | 0.83 |
11 | Didi | 100 | 11.76 | 14.40 | 0.82 |
12 | Uelle | 187 | 12.06 | 15.70 | 0.77 |
13 | Marcellus | 24 | 12.96 | 17.33 | 0.75 |
14 | Knudi | 64 | 11.73 | 15.80 | 0.74 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser