vom 06.02.03 bis 06.02.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigi | 10 | 17.30 | 10.90 | 1.59 |
2 | Andy | 1658 | 12.45 | 11.59 | 1.07 |
3 | Dani | 1851 | 12.49 | 11.78 | 1.06 |
4 | Spahni | 1514 | 12.87 | 12.71 | 1.01 |
5 | Rouf | 794 | 12.73 | 12.85 | 0.99 |
6 | Achim | 545 | 12.72 | 13.61 | 0.93 |
7 | Hannes | 12 | 8.17 | 8.75 | 0.93 |
8 | Huebi | 1790 | 12.20 | 13.19 | 0.92 |
9 | Chramli | 1035 | 12.66 | 13.79 | 0.92 |
10 | Mullzk | 2197 | 12.16 | 13.69 | 0.89 |
11 | Pauli | 1194 | 12.13 | 14.01 | 0.87 |
12 | Lisa | 330 | 11.54 | 13.45 | 0.86 |
13 | Uelle | 181 | 11.90 | 14.80 | 0.80 |
14 | Marcellus | 24 | 12.96 | 17.33 | 0.75 |
15 | Knudi | 101 | 10.42 | 15.70 | 0.66 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser