Die Angstgegner von Kaegi

vom 12.10.02 bis 12.10.03

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Sigi 10 17.30 10.90 1.59
2 Andy 1447 12.51 11.57 1.08
3 Dani 1345 12.41 11.51 1.08
4 Achim 361 12.22 11.34 1.08
5 Hannes 42 9.76 9.19 1.06
6 Spahni 1091 12.72 12.13 1.05
7 Huebi 1316 12.14 12.84 0.95
8 Rouf 181 13.02 13.90 0.94
9 Chramli 1055 12.61 13.76 0.92
10 Marcellus 33 12.67 14.06 0.90
11 Mullzk 1527 12.06 13.49 0.89
12 Pauli 634 12.58 14.60 0.86
13 Uelle 135 11.73 13.68 0.86
14 Lisa 164 11.63 14.00 0.83
15 Knudi 97 10.68 15.85 0.67
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Kaegi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Kaegi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 15.07.25
Mail an alle Jasser