vom 30.08.02 bis 30.08.03
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigi | 10 | 17.30 | 10.90 | 1.59 |
| 2 | Andy | 1200 | 12.69 | 11.39 | 1.11 |
| 3 | Dani | 1143 | 12.61 | 11.41 | 1.11 |
| 4 | Achim | 343 | 12.09 | 11.10 | 1.09 |
| 5 | Hannes | 42 | 9.76 | 9.19 | 1.06 |
| 6 | Spahni | 1053 | 12.72 | 12.09 | 1.05 |
| 7 | Huebi | 1086 | 12.33 | 12.78 | 0.96 |
| 8 | Chramli | 1021 | 12.58 | 13.70 | 0.92 |
| 9 | Marcellus | 33 | 12.67 | 14.06 | 0.90 |
| 10 | Mullzk | 1195 | 12.10 | 13.70 | 0.88 |
| 11 | Pauli | 426 | 13.00 | 14.81 | 0.88 |
| 12 | Rouf | 61 | 12.66 | 14.59 | 0.87 |
| 13 | Uelle | 110 | 11.05 | 13.00 | 0.85 |
| 14 | Lisa | 139 | 11.08 | 13.98 | 0.79 |
| 15 | Knudi | 97 | 10.68 | 15.85 | 0.67 |
Neuste Runde: 17.12.25
Mail an alle Jasser