vom 06.03.02 bis 06.03.03
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcellus | 9 | 7.44 | 5.33 | 1.40 |
2 | Chramli | 78 | 12.88 | 11.65 | 1.11 |
3 | Andy | 338 | 11.00 | 10.37 | 1.06 |
4 | Huebi | 198 | 10.62 | 10.17 | 1.04 |
5 | Kaegi | 283 | 12.20 | 11.89 | 1.03 |
6 | Mullzk | 217 | 12.14 | 12.00 | 1.01 |
7 | Uelle | 98 | 11.98 | 12.21 | 0.98 |
8 | Dani | 245 | 10.13 | 10.44 | 0.97 |
9 | Achim | 132 | 10.62 | 11.02 | 0.96 |
10 | Pauli | 38 | 12.24 | 14.03 | 0.87 |
11 | Hannes | 61 | 7.26 | 8.64 | 0.84 |
12 | Knudi | 22 | 9.27 | 14.77 | 0.63 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser