Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uelle | 10 | 120 | 12.00 | 44 | 1 | 1 | ||||
2 | Rouf | 467 | 5604 | 12.00 | 65 | 29 | 14 | 17 | |||
3 | Dani | 44 | 535 | 12.16 | 48 | 5 | 2 | 5 | |||
4 | Chramli | 766 | 10284 | 13.43 | 81 | 77 | 62 | 20 | |||
5 | Kaegi | 607 | 8193 | 13.50 | 118 | 50 | 29 | 10 | |||
6 | Spahni | 711 | 9746 | 13.71 | 71 | 72 | 51 | 15 | |||
7 | Raffi | 112 | 1541 | 13.76 | 54 | 8 | 6 | 1 | |||
8 | Huebi | 201 | 2779 | 13.83 | 56 | 21 | 10 | 5 | |||
9 | Achim | 68 | 953 | 14.01 | 43 | 5 | 1 | 2 | |||
10 | Mullzk | 750 | 10597 | 14.13 | 123 | 83 | 59 | 22 | |||
11 | Andy | 308 | 4377 | 14.21 | 80 | 25 | 11 | 12 | |||
12 | Lisa | 69 | 981 | 14.22 | 49 | 10 | 4 | 4 | |||
13 | Grischtof | 222 | 3183 | 14.34 | 88 | 21 | 12 | 6 | |||
14 | Pauli | 215 | 3091 | 14.38 | 67 | 16 | 8 | 3 | |||
15 | Bidu | 234 | 3366 | 14.38 | 90 | 23 | 16 | 3 | |||
Total | 4784 | 65350 | 123 | 446 | 285 | 126 | |||||
Schnitt | 318.93 | 4356.67 | 13.66 | 29.73 | 19.00 | 8.40 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser