Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1840 | 20957 | 11.39 | 100 | 140 | 117 | 70 | |||
2 | Andy | 1514 | 17508 | 11.56 | 66 | 128 | 94 | 43 | |||
3 | Kaegi | 1976 | 24174 | 12.23 | 82 | 189 | 109 | 72 | 2 | ||
4 | Knudi | 80 | 998 | 12.48 | 22 | 7 | 7 | 2 | |||
5 | Rouf | 2242 | 28140 | 12.55 | 75 | 158 | 73 | 60 | 2 | 1 | |
6 | Spahni | 2576 | 32427 | 12.59 | 128 | 245 | 215 | 89 | 1 | ||
7 | Chramli | 896 | 11280 | 12.59 | 106 | 93 | 73 | 36 | |||
8 | Huebi | 3444 | 43614 | 12.66 | 111 | 302 | 209 | 120 | 2 | ||
9 | Pauli | 1066 | 13903 | 13.04 | 80 | 70 | 67 | 28 | |||
10 | Achim | 119 | 1582 | 13.29 | 51 | 11 | 8 | 1 | |||
11 | Lisa | 460 | 6285 | 13.66 | 63 | 50 | 30 | 5 | |||
12 | Mullzk | 2664 | 37080 | 13.92 | 93 | 310 | 267 | 69 | 1 | ||
13 | Didi | 730 | 10520 | 14.41 | 84 | 63 | 41 | 26 | 1 | ||
14 | Uelle | 320 | 4926 | 15.39 | 81 | 39 | 29 | 6 | |||
Total | 19927 | 253394 | 128 | 1805 | 1339 | 627 | 4 | 6 | |||
Schnitt | 1423.36 | 18099.57 | 12.72 | 128.93 | 95.64 | 44.79 | 0.29 | 0.43 |
Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser