Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 88 | 4 | 0.05 | 5 | 0.06 | 3 | 0.03 | 0.60 |
2 | Chramli | 130 | 5 | 0.04 | 11 | 0.08 | 10 | 0.08 | 0.91 |
3 | Kaegi | 210 | 7 | 0.03 | 22 | 0.10 | 7 | 0.03 | 0.32 |
4 | Mullzk | 136 | 4 | 0.03 | 19 | 0.14 | 16 | 0.12 | 0.84 |
5 | Spahni | 110 | 3 | 0.03 | 6 | 0.05 | 6 | 0.05 | 1.00 |
6 | René | 186 | 4 | 0.02 | 16 | 0.09 | 4 | 0.02 | 0.25 |
7 | Huebi | 112 | 2 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 | 0.07 | 2.00 |
8 | Tara | 44 | 5 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.40 | ||
Total | 1016 | 29 | 88 | 56 | |||||
Schnitt | 127.00 | 3.62 | 0.03 | 11.00 | 0.09 | 7.00 | 0.06 | 0.64 |
Neuste Runde: 12.06.25
Mail an alle Jasser