Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mullzk | 254 | 10 | 0.04 | 33 | 0.13 | 26 | 0.10 | 0.79 |
2 | Andy | 316 | 12 | 0.04 | 31 | 0.10 | 7 | 0.02 | 0.23 |
3 | René | 402 | 13 | 0.03 | 28 | 0.07 | 12 | 0.03 | 0.43 |
4 | Chramli | 208 | 6 | 0.03 | 18 | 0.09 | 19 | 0.09 | 1.06 |
5 | Kaegi | 428 | 12 | 0.03 | 43 | 0.10 | 11 | 0.03 | 0.26 |
6 | Spahni | 226 | 6 | 0.03 | 16 | 0.07 | 12 | 0.05 | 0.75 |
7 | Huebi | 220 | 3 | 0.01 | 13 | 0.06 | 13 | 0.06 | 1.00 |
8 | Achim | 78 | 1 | 0.01 | 7 | 0.09 | 5 | 0.06 | 0.71 |
9 | Tara | 44 | 5 | 0.11 | 2 | 0.05 | 0.40 | ||
Total | 2176 | 63 | 194 | 107 | |||||
Schnitt | 241.78 | 7.00 | 0.03 | 21.56 | 0.09 | 11.89 | 0.05 | 0.55 |
Neuste Runde: 20.10.25
Mail an alle Jasser