Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 256 | 10 | 0.04 | 26 | 0.10 | 18 | 0.07 | 0.69 |
2 | Andy | 481 | 11 | 0.02 | 42 | 0.09 | 14 | 0.03 | 0.33 |
3 | Kaegi | 503 | 11 | 0.02 | 45 | 0.09 | 17 | 0.03 | 0.38 |
4 | Mullzk | 192 | 4 | 0.02 | 13 | 0.07 | 13 | 0.07 | 1.00 |
5 | René | 391 | 8 | 0.02 | 42 | 0.11 | 15 | 0.04 | 0.36 |
6 | Achim | 154 | 3 | 0.02 | 16 | 0.10 | 10 | 0.06 | 0.62 |
7 | Chramli | 158 | 3 | 0.02 | 17 | 0.11 | 11 | 0.07 | 0.65 |
8 | Spahni | 180 | 3 | 0.02 | 17 | 0.09 | 10 | 0.06 | 0.59 |
9 | Tara | 49 | 4 | 0.08 | 4 | 0.08 | 1.00 | ||
Total | 2364 | 53 | 222 | 112 | |||||
Schnitt | 262.67 | 5.89 | 0.02 | 24.67 | 0.09 | 12.44 | 0.05 | 0.50 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser