Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ändu | 20 | 1 | 0.05 | |||||
2 | Tara | 132 | 5 | 0.04 | 17 | 0.13 | 5 | 0.04 | 0.29 |
3 | René | 611 | 20 | 0.03 | 70 | 0.11 | 19 | 0.03 | 0.27 |
4 | Spahni | 469 | 14 | 0.03 | 38 | 0.08 | 27 | 0.06 | 0.71 |
5 | Huebi | 489 | 14 | 0.03 | 55 | 0.11 | 25 | 0.05 | 0.45 |
6 | Kaegi | 664 | 19 | 0.03 | 53 | 0.08 | 24 | 0.04 | 0.45 |
7 | Mullzk | 489 | 12 | 0.02 | 47 | 0.10 | 41 | 0.08 | 0.87 |
8 | Andy | 499 | 11 | 0.02 | 43 | 0.09 | 22 | 0.04 | 0.51 |
9 | Chramli | 137 | 3 | 0.02 | 13 | 0.09 | 10 | 0.07 | 0.77 |
10 | Achim | 46 | 5 | 0.11 | 4 | 0.09 | 0.80 | ||
Total | 3556 | 99 | 341 | 177 | |||||
Schnitt | 355.60 | 9.90 | 0.03 | 34.10 | 0.10 | 17.70 | 0.05 | 0.52 |
Neuste Runde: 27.09.24
Mail an alle Jasser