Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 48 | 3 | 0.06 | 7 | 0.15 | 2 | 0.04 | 0.29 |
2 | Kaegi | 602 | 23 | 0.04 | 70 | 0.12 | 13 | 0.02 | 0.19 |
3 | Achim | 66 | 2 | 0.03 | 6 | 0.09 | |||
4 | Huebi | 251 | 7 | 0.03 | 13 | 0.05 | 14 | 0.06 | 1.08 |
5 | Mullzk | 587 | 14 | 0.02 | 69 | 0.12 | 53 | 0.09 | 0.77 |
6 | René | 689 | 14 | 0.02 | 65 | 0.09 | 18 | 0.03 | 0.28 |
7 | Tara | 133 | 2 | 0.02 | 20 | 0.15 | 7 | 0.05 | 0.35 |
8 | Spahni | 280 | 4 | 0.01 | 24 | 0.09 | 16 | 0.06 | 0.67 |
9 | Andy | 380 | 5 | 0.01 | 35 | 0.09 | 10 | 0.03 | 0.29 |
Total | 3036 | 74 | 309 | 133 | |||||
Schnitt | 337.33 | 8.22 | 0.02 | 34.33 | 0.10 | 14.78 | 0.04 | 0.43 |
Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser