Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 186 | 7 | 0.04 | 12 | 0.06 | 11 | 0.06 | 0.92 |
2 | Spahni | 137 | 5 | 0.04 | 8 | 0.06 | 7 | 0.05 | 0.88 |
3 | Achim | 30 | 1 | 0.03 | 6 | 0.20 | 2 | 0.07 | 0.33 |
4 | René | 539 | 16 | 0.03 | 53 | 0.10 | 18 | 0.03 | 0.34 |
5 | Andy | 354 | 10 | 0.03 | 26 | 0.07 | 9 | 0.03 | 0.35 |
6 | Tara | 283 | 7 | 0.02 | 33 | 0.12 | 24 | 0.08 | 0.73 |
7 | Kaegi | 386 | 8 | 0.02 | 43 | 0.11 | 11 | 0.03 | 0.26 |
8 | Mullzk | 423 | 8 | 0.02 | 46 | 0.11 | 27 | 0.06 | 0.59 |
9 | Chramli | 20 | 2 | 0.10 | 1 | 0.05 | 0.50 | ||
10 | Ändu | 14 | 5 | 0.36 | |||||
Total | 2372 | 62 | 234 | 110 | |||||
Schnitt | 237.20 | 6.20 | 0.03 | 23.40 | 0.10 | 11.00 | 0.05 | 0.47 |
Neuste Runde: 19.11.24
Mail an alle Jasser