Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 37 | 2 | 0.05 | 5 | 0.14 | 1 | 0.03 | 0.20 |
2 | Huebi | 642 | 28 | 0.04 | 42 | 0.07 | 19 | 0.03 | 0.45 |
3 | Achim | 88 | 3 | 0.03 | 4 | 0.05 | 7 | 0.08 | 1.75 |
4 | Andy | 680 | 23 | 0.03 | 52 | 0.08 | 21 | 0.03 | 0.40 |
5 | Spahni | 538 | 18 | 0.03 | 41 | 0.08 | 26 | 0.05 | 0.63 |
6 | Kaegi | 744 | 24 | 0.03 | 66 | 0.09 | 26 | 0.03 | 0.39 |
7 | Ändu | 32 | 1 | 0.03 | 3 | 0.09 | |||
8 | Tara | 413 | 11 | 0.03 | 36 | 0.09 | 39 | 0.09 | 1.08 |
9 | Mullzk | 989 | 24 | 0.02 | 83 | 0.08 | 75 | 0.08 | 0.90 |
10 | René | 1267 | 30 | 0.02 | 118 | 0.09 | 59 | 0.05 | 0.50 |
11 | Dani | 14 | |||||||
Total | 5444 | 164 | 450 | 273 | |||||
Schnitt | 494.91 | 14.91 | 0.03 | 40.91 | 0.08 | 24.82 | 0.05 | 0.61 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser