Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 620 | 24 | 0.04 | 61 | 0.10 | 17 | 0.03 | 0.28 |
2 | Dani | 56 | 2 | 0.04 | 4 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.50 |
3 | Mullzk | 1361 | 44 | 0.03 | 136 | 0.10 | 122 | 0.09 | 0.90 |
4 | Kaegi | 1488 | 47 | 0.03 | 122 | 0.08 | 47 | 0.03 | 0.39 |
5 | Achim | 285 | 9 | 0.03 | 32 | 0.11 | 13 | 0.05 | 0.41 |
6 | Ändu | 192 | 6 | 0.03 | 19 | 0.10 | 8 | 0.04 | 0.42 |
7 | Spahni | 653 | 18 | 0.03 | 70 | 0.11 | 33 | 0.05 | 0.47 |
8 | Andy | 1117 | 29 | 0.03 | 91 | 0.08 | 19 | 0.02 | 0.21 |
9 | Tara | 353 | 9 | 0.03 | 42 | 0.12 | 31 | 0.09 | 0.74 |
10 | René | 1659 | 34 | 0.02 | 143 | 0.09 | 61 | 0.04 | 0.43 |
Total | 7784 | 222 | 720 | 353 | |||||
Schnitt | 778.40 | 22.20 | 0.03 | 72.00 | 0.09 | 35.30 | 0.05 | 0.49 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser