Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara | 164 | 9 | 0.05 | 12 | 0.07 | 12 | 0.07 | 1.00 |
2 | Ändu | 252 | 9 | 0.04 | 18 | 0.07 | 8 | 0.03 | 0.44 |
3 | Huebi | 738 | 25 | 0.03 | 64 | 0.09 | 34 | 0.05 | 0.53 |
4 | Achim | 804 | 27 | 0.03 | 56 | 0.07 | 55 | 0.07 | 0.98 |
5 | René | 1684 | 47 | 0.03 | 165 | 0.10 | 31 | 0.02 | 0.19 |
6 | Dani | 149 | 4 | 0.03 | 10 | 0.07 | 7 | 0.05 | 0.70 |
7 | Mullzk | 1000 | 26 | 0.03 | 111 | 0.11 | 93 | 0.09 | 0.84 |
8 | Spahni | 820 | 21 | 0.03 | 59 | 0.07 | 59 | 0.07 | 1.00 |
9 | Andy | 1340 | 34 | 0.03 | 103 | 0.08 | 52 | 0.04 | 0.50 |
10 | Kaegi | 1357 | 31 | 0.02 | 123 | 0.09 | 39 | 0.03 | 0.32 |
Total | 8308 | 233 | 721 | 390 | |||||
Schnitt | 830.80 | 23.30 | 0.03 | 72.10 | 0.09 | 39.00 | 0.05 | 0.54 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser