Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ändu | 341 | 23 | 0.07 | 22 | 0.06 | 13 | 0.04 | 0.59 |
2 | Andy | 886 | 34 | 0.04 | 70 | 0.08 | 25 | 0.03 | 0.36 |
3 | Dani | 188 | 6 | 0.03 | 16 | 0.09 | 10 | 0.05 | 0.62 |
4 | Spahni | 849 | 27 | 0.03 | 68 | 0.08 | 39 | 0.05 | 0.57 |
5 | Kaegi | 918 | 25 | 0.03 | 83 | 0.09 | 29 | 0.03 | 0.35 |
6 | Huebi | 821 | 21 | 0.03 | 68 | 0.08 | 41 | 0.05 | 0.60 |
7 | Achim | 419 | 8 | 0.02 | 34 | 0.08 | 28 | 0.07 | 0.82 |
8 | René | 1399 | 25 | 0.02 | 117 | 0.08 | 59 | 0.04 | 0.50 |
9 | Mullzk | 368 | 6 | 0.02 | 35 | 0.10 | 31 | 0.08 | 0.89 |
10 | Öff | 51 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.50 | ||
Total | 6240 | 175 | 517 | 277 | |||||
Schnitt | 624.00 | 17.50 | 0.03 | 51.70 | 0.08 | 27.70 | 0.04 | 0.54 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser