Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 230 | 12 | 0.05 | 15 | 0.07 | 13 | 0.06 | 0.87 |
2 | Spahni | 554 | 26 | 0.05 | 44 | 0.08 | 33 | 0.06 | 0.75 |
3 | Mullzk | 240 | 11 | 0.05 | 18 | 0.08 | 18 | 0.08 | 1.00 |
4 | Kaegi | 588 | 21 | 0.04 | 48 | 0.08 | 20 | 0.03 | 0.42 |
5 | Achim | 124 | 4 | 0.03 | 11 | 0.09 | 7 | 0.06 | 0.64 |
6 | Ändu | 270 | 8 | 0.03 | 18 | 0.07 | 8 | 0.03 | 0.44 |
7 | Huebi | 414 | 12 | 0.03 | 30 | 0.07 | 13 | 0.03 | 0.43 |
8 | Andy | 570 | 11 | 0.02 | 44 | 0.08 | 24 | 0.04 | 0.55 |
9 | René | 794 | 13 | 0.02 | 63 | 0.08 | 18 | 0.02 | 0.29 |
10 | Öff | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 2.00 | ||
Total | 3808 | 118 | 292 | 156 | |||||
Schnitt | 380.80 | 11.80 | 0.03 | 29.20 | 0.08 | 15.60 | 0.04 | 0.53 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser