Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2013 2014 2015 2016 2017

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Öff 20 1 0.05 1 0.05
2 Ändu 150 7 0.05 11 0.07 5 0.03 0.45
3 Huebi 661 26 0.04 73 0.11 26 0.04 0.36
4 Dani 186 7 0.04 16 0.09 6 0.03 0.38
5 Andy 699 23 0.03 69 0.10 24 0.03 0.35
6 Kaegi 649 19 0.03 71 0.11 26 0.04 0.37
7 Mullzk 324 8 0.02 34 0.10 28 0.09 0.82
8 Spahni 709 13 0.02 65 0.09 33 0.05 0.51
9 Achim 54 3 0.06 2 0.04 0.67
Total 3452 104 343 150
Schnitt 383.56 11.56 0.03 38.11 0.10 16.67 0.04 0.44

Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser