Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2012 2013 2014 2015 2016

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Dani 234 9 0.04 15 0.06 7 0.03 0.47
2 Andy 1074 37 0.03 119 0.11 48 0.04 0.40
3 Kaegi 792 27 0.03 88 0.11 11 0.01 0.12
4 Ändu 200 6 0.03 16 0.08 6 0.03 0.38
5 Huebi 694 20 0.03 72 0.10 22 0.03 0.31
6 Chramli 44 1 0.02 6 0.14
7 Mullzk 452 10 0.02 54 0.12 36 0.08 0.67
8 Spahni 835 14 0.02 72 0.09 40 0.05 0.56
9 Achim 179 3 0.02 15 0.08 10 0.06 0.67
Total 4504 127 457 180
Schnitt 500.44 14.11 0.03 50.78 0.10 20.00 0.04 0.39

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser