Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2011 2012 2013 2014 2015

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Achim 116 5 0.04 9 0.08 4 0.03 0.44
2 Dani 302 9 0.03 27 0.09 4 0.01 0.15
3 Huebi 615 18 0.03 46 0.07 31 0.05 0.67
4 Ändu 329 9 0.03 28 0.09 13 0.04 0.46
5 Kaegi 585 16 0.03 44 0.08 16 0.03 0.36
6 Spahni 708 18 0.03 65 0.09 39 0.06 0.60
7 Andy 781 19 0.02 69 0.09 23 0.03 0.33
8 Öff 104 2 0.02 14 0.13 5 0.05 0.36
9 Mullzk 468 8 0.02 51 0.11 34 0.07 0.67
10 Chramli 20 2 0.10
Total 4028 104 353 171
Schnitt 402.80 10.40 0.03 35.30 0.09 17.10 0.04 0.48

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser