Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 596 | 22 | 0.04 | 58 | 0.10 | 23 | 0.04 | 0.40 |
2 | Spahni | 560 | 19 | 0.03 | 46 | 0.08 | 33 | 0.06 | 0.72 |
3 | Kaegi | 472 | 15 | 0.03 | 33 | 0.07 | 12 | 0.03 | 0.36 |
4 | Dani | 294 | 8 | 0.03 | 22 | 0.07 | 6 | 0.02 | 0.27 |
5 | Ändu | 410 | 10 | 0.02 | 31 | 0.08 | 12 | 0.03 | 0.39 |
6 | Mullzk | 360 | 8 | 0.02 | 34 | 0.09 | 27 | 0.08 | 0.79 |
7 | Huebi | 456 | 9 | 0.02 | 31 | 0.07 | 23 | 0.05 | 0.74 |
8 | Öff | 72 | 1 | 0.01 | 7 | 0.10 | 5 | 0.07 | 0.71 |
9 | Achim | 16 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1.00 | ||
10 | Chramli | 36 | 1 | 0.03 | 3 | 0.08 | 3.00 | ||
Total | 3272 | 92 | 264 | 145 | |||||
Schnitt | 327.20 | 9.20 | 0.03 | 26.40 | 0.08 | 14.50 | 0.04 | 0.55 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser