Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2009 2010 2011 2012 2013

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Huebi 817 29 0.04 66 0.08 37 0.05 0.56
2 Öff 59 2 0.03 3 0.05 4 0.07 1.33
3 Kaegi 720 22 0.03 58 0.08 32 0.04 0.55
4 Mullzk 673 20 0.03 67 0.10 45 0.07 0.67
5 Dani 380 11 0.03 29 0.08 20 0.05 0.69
6 Andy 1038 27 0.03 101 0.10 34 0.03 0.34
7 Ändu 767 19 0.02 65 0.08 30 0.04 0.46
8 Chramli 184 4 0.02 24 0.13 18 0.10 0.75
9 Spahni 814 15 0.02 68 0.08 51 0.06 0.75
Total 5452 149 481 271
Schnitt 605.78 16.56 0.03 53.44 0.09 30.11 0.05 0.56

Neuste Runde: 14.11.24
Mail an alle Jasser