Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achim | 24 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1.00 |
2 | Mullzk | 556 | 19 | 0.03 | 65 | 0.12 | 41 | 0.07 | 0.63 |
3 | Chramli | 88 | 3 | 0.03 | 9 | 0.10 | 4 | 0.05 | 0.44 |
4 | Huebi | 734 | 25 | 0.03 | 63 | 0.09 | 29 | 0.04 | 0.46 |
5 | Andy | 818 | 26 | 0.03 | 65 | 0.08 | 37 | 0.05 | 0.57 |
6 | Spahni | 557 | 17 | 0.03 | 41 | 0.07 | 30 | 0.05 | 0.73 |
7 | Ändu | 555 | 14 | 0.03 | 45 | 0.08 | 28 | 0.05 | 0.62 |
8 | Kaegi | 752 | 16 | 0.02 | 66 | 0.09 | 27 | 0.04 | 0.41 |
9 | Öff | 50 | 1 | 0.02 | 5 | 0.10 | 4 | 0.08 | 0.80 |
10 | Dani | 210 | 4 | 0.02 | 17 | 0.08 | 9 | 0.04 | 0.53 |
Total | 4344 | 126 | 377 | 210 | |||||
Schnitt | 434.40 | 12.60 | 0.03 | 37.70 | 0.09 | 21.00 | 0.05 | 0.56 |
Neuste Runde: 14.11.24
Mail an alle Jasser