Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2007 2008 2009 2010 2011

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Dani 204 10 0.05 20 0.10 12 0.06 0.60
2 Andy 325 15 0.05 19 0.06 20 0.06 1.05
3 Rouf 52 2 0.04 4 0.08 1 0.02 0.25
4 Mullzk 525 17 0.03 62 0.12 43 0.08 0.69
5 Spahni 523 15 0.03 55 0.11 25 0.05 0.45
6 Kaegi 427 12 0.03 42 0.10 19 0.04 0.45
7 Huebi 524 12 0.02 56 0.11 22 0.04 0.39
Total 2580 83 258 142
Schnitt 368.57 11.86 0.03 36.86 0.10 20.29 0.06 0.55

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser