Versenker und Rösischlecker
des Jahres 2004 2005 2006 2007 2008

Rang Jasser Spiele Versenkt Versenker p.Spiel Rösi Rösi p.Spiel 2xRösi 2xRösi p.Spiel Rösi-Quote
1 Dani 44 5 0.11 5 0.11 2 0.05 0.40
2 Uelle 10 1 0.10 1 0.10
3 Lisa 69 4 0.06 10 0.14 4 0.06 0.40
4 Andy 308 12 0.04 25 0.08 11 0.04 0.44
5 Rouf 467 17 0.04 29 0.06 14 0.03 0.48
6 Achim 68 2 0.03 5 0.07 1 0.01 0.20
7 Mullzk 750 22 0.03 83 0.11 59 0.08 0.71
8 Grischtof 222 6 0.03 21 0.09 12 0.05 0.57
9 Chramli 766 20 0.03 77 0.10 62 0.08 0.81
10 Huebi 201 5 0.02 21 0.10 10 0.05 0.48
11 Spahni 711 15 0.02 72 0.10 51 0.07 0.71
12 Kaegi 607 10 0.02 50 0.08 29 0.05 0.58
13 Pauli 215 3 0.01 16 0.07 8 0.04 0.50
14 Bidu 234 3 0.01 23 0.10 16 0.07 0.70
15 Raffi 112 1 0.01 8 0.07 6 0.05 0.75
Total 4784 126 446 285
Schnitt 318.93 8.40 0.03 29.73 0.09 19.00 0.06 0.64

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser