Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffi | 27 | 2 | 0.07 | 3 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.67 |
2 | Didi | 170 | 8 | 0.05 | 13 | 0.08 | 11 | 0.06 | 0.85 |
3 | Pauli | 823 | 36 | 0.04 | 48 | 0.06 | 34 | 0.04 | 0.71 |
4 | Huebi | 1310 | 49 | 0.04 | 120 | 0.09 | 68 | 0.05 | 0.57 |
5 | Andy | 928 | 33 | 0.04 | 78 | 0.08 | 42 | 0.05 | 0.54 |
6 | Chramli | 2008 | 65 | 0.03 | 207 | 0.10 | 142 | 0.07 | 0.69 |
7 | Dani | 164 | 5 | 0.03 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 1.00 |
8 | Rouf | 1654 | 45 | 0.03 | 150 | 0.09 | 28 | 0.02 | 0.19 |
9 | Spahni | 1762 | 46 | 0.03 | 145 | 0.08 | 136 | 0.08 | 0.94 |
10 | Mullzk | 2045 | 53 | 0.03 | 203 | 0.10 | 160 | 0.08 | 0.79 |
11 | Achim | 326 | 7 | 0.02 | 39 | 0.12 | 14 | 0.04 | 0.36 |
12 | Kaegi | 575 | 12 | 0.02 | 47 | 0.08 | 37 | 0.06 | 0.79 |
13 | Bidu | 786 | 16 | 0.02 | 79 | 0.10 | 39 | 0.05 | 0.49 |
14 | Lisa | 118 | 2 | 0.02 | 7 | 0.06 | 8 | 0.07 | 1.14 |
15 | Grischtof | 568 | 9 | 0.02 | 50 | 0.09 | 25 | 0.04 | 0.50 |
Total | 13264 | 388 | 1199 | 756 | |||||
Schnitt | 884.27 | 25.87 | 0.03 | 79.93 | 0.09 | 50.40 | 0.06 | 0.63 |
Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser