Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 896 | 36 | 0.04 | 93 | 0.10 | 73 | 0.08 | 0.78 |
2 | Dani | 1840 | 70 | 0.04 | 140 | 0.08 | 117 | 0.06 | 0.84 |
3 | Kaegi | 1976 | 72 | 0.04 | 189 | 0.10 | 109 | 0.06 | 0.58 |
4 | Didi | 730 | 26 | 0.04 | 63 | 0.09 | 41 | 0.06 | 0.65 |
5 | Huebi | 3444 | 120 | 0.03 | 302 | 0.09 | 209 | 0.06 | 0.69 |
6 | Spahni | 2576 | 89 | 0.03 | 245 | 0.10 | 215 | 0.08 | 0.88 |
7 | Andy | 1514 | 43 | 0.03 | 128 | 0.08 | 94 | 0.06 | 0.73 |
8 | Rouf | 2242 | 60 | 0.03 | 158 | 0.07 | 73 | 0.03 | 0.46 |
9 | Pauli | 1066 | 28 | 0.03 | 70 | 0.07 | 67 | 0.06 | 0.96 |
10 | Mullzk | 2664 | 69 | 0.03 | 310 | 0.12 | 267 | 0.10 | 0.86 |
11 | Knudi | 80 | 2 | 0.02 | 7 | 0.09 | 7 | 0.09 | 1.00 |
12 | Uelle | 320 | 6 | 0.02 | 39 | 0.12 | 29 | 0.09 | 0.74 |
13 | Lisa | 460 | 5 | 0.01 | 50 | 0.11 | 30 | 0.07 | 0.60 |
14 | Achim | 119 | 1 | 0.01 | 11 | 0.09 | 8 | 0.07 | 0.73 |
Total | 19927 | 627 | 1805 | 1339 | |||||
Schnitt | 1423.36 | 44.79 | 0.03 | 128.93 | 0.09 | 95.64 | 0.07 | 0.74 |
Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser