Rang | Jasser | Spiele | Versenkt | Versenker p.Spiel | Rösi | Rösi p.Spiel | 2xRösi | 2xRösi p.Spiel | Rösi-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa | 365 | 11 | 0.03 | 35 | 0.10 | 16 | 0.04 | 0.46 |
2 | Dani | 3395 | 95 | 0.03 | 242 | 0.07 | 244 | 0.07 | 1.01 |
3 | Huebi | 2724 | 62 | 0.02 | 249 | 0.09 | 154 | 0.06 | 0.62 |
4 | Rouf | 1065 | 23 | 0.02 | 100 | 0.09 | 45 | 0.04 | 0.45 |
5 | Andy | 3242 | 69 | 0.02 | 255 | 0.08 | 201 | 0.06 | 0.79 |
6 | Kaegi | 4388 | 88 | 0.02 | 350 | 0.08 | 244 | 0.06 | 0.70 |
7 | Pauli | 1900 | 38 | 0.02 | 164 | 0.09 | 123 | 0.06 | 0.75 |
8 | Spahni | 2752 | 50 | 0.02 | 236 | 0.09 | 175 | 0.06 | 0.74 |
9 | Mullzk | 3417 | 61 | 0.02 | 413 | 0.12 | 363 | 0.11 | 0.88 |
10 | Chramli | 1600 | 27 | 0.02 | 179 | 0.11 | 157 | 0.10 | 0.88 |
11 | Knudi | 213 | 3 | 0.01 | 22 | 0.10 | 9 | 0.04 | 0.41 |
12 | Achim | 1005 | 12 | 0.01 | 105 | 0.10 | 56 | 0.06 | 0.53 |
13 | Uelle | 364 | 1 | 0.00 | 26 | 0.07 | 17 | 0.05 | 0.65 |
Total | 26430 | 540 | 2376 | 1804 | |||||
Schnitt | 2033.08 | 41.54 | 0.02 | 182.77 | 0.09 | 138.77 | 0.07 | 0.76 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser