Jasser des Monats
June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 119 1503 12.63 90 6 3 1 1
2 Ändu 20 256 12.80 54 1 1
3 Huebi 60 792 13.20 66 2 3
4 Mullzk 99 1325 13.38 50 12 11 3
5 Tara 79 1100 13.92 75 16 4 4
6 René 80 1145 14.31 61 6 2 2
7 Spahni 20 300 15.00 85 3 1
8 Andy 79 1242 15.72 65 10 1
Total 556 7663 90 56 21 15 1
Schnitt 69.50 957.88 13.78 7.00 2.62 1.88 0.12

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser