Jasser des Monats
May 2015 June 2015 July 2015 August 2015 September 2015

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 16 155 9.69 46 3 1 1
2 Spahni 16 215 13.44 29 1 1
3 Ändu 16 223 13.94 51 1
4 Huebi 16 317 19.81 74 4
Total 64 910 74 8 2 2
Schnitt 16.00 227.50 14.22 2.00 0.50 0.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser