Jasser des Monats
June 2010 July 2010 August 2010 September 2010 October 2010

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 88 1111 12.62 60 12 2
2 Mullzk 20 253 12.65 3 1
3 Andy 68 877 12.90 4 2 3
4 Huebi 68 897 13.19 5 1 4
5 Spahni 44 616 14.00 1 2 2
6 Ändu 64 1000 15.62 7 3 2
Total 352 4754 60 32 11 11
Schnitt 58.67 792.33 13.51 5.33 1.83 1.83

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser