Jasser des Monats
May 2010 June 2010 July 2010 August 2010 September 2010

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 62 642 10.35 3 4 3
2 Huebi 90 997 11.08 7 4 6
3 Öff 20 236 11.80 1 1 1
4 Andy 100 1355 13.55 6 4 3
5 Kaegi 80 1096 13.70 10 4 4
6 Dani 24 338 14.08 1
7 Mullzk 66 1026 15.55 9 5 1
8 Ändu 62 1022 16.48 90 6 5 2
Total 504 6712 90 42 27 21
Schnitt 63.00 839.00 13.32 5.25 3.38 2.62

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser