Jasser des Monats
April 2010 May 2010 June 2010 July 2010 August 2010

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Mullzk 20 220 11.00 1 2 1
2 Ändu 40 469 11.72 3 2
3 Huebi 40 492 12.30 3 3 1
4 Kaegi 40 501 12.52 3 2
5 Spahni 60 754 12.57 4 5
6 Andy 40 590 14.75 56 4 2 1
Total 240 3026 56 18 14 5
Schnitt 40.00 504.33 12.61 3.00 2.33 0.83

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser