Jasser des Monats
March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 20 205 10.25 2 1 2
2 Andy 98 1070 10.92 6 6 2
3 Dani 38 434 11.42 1
4 Kaegi 82 992 12.10 5 2 4
5 Ändu 80 998 12.48 5 1
6 Huebi 102 1406 13.78 15 4 2
7 Mullzk 24 373 15.54 5 4 1
8 Chramli 44 688 15.64 4 2 1
Total 488 6166 43 20 12
Schnitt 61.00 770.75 12.64 5.38 2.50 1.50

Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser