Jasser des Monats
January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 20 161 8.05 25 1 1
2 Rouf 20 220 11.00 2 1 1
3 Huebi 60 768 12.80 24 7 4
4 Mullzk 60 857 14.28 57 9 3 2
5 Kaegi 40 643 16.08 41 3 1
6 Spahni 40 661 16.52 75 5 2
Total 240 3310 75 27 12 3
Schnitt 40.00 551.67 13.79 4.50 2.00 0.50

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser